Rates 2020
Group Model Seats Engine Capacity 2-3 Days Over 4 Days
Group 1 Nissan Micra, Manual A/C 4 1100cc €28.00 €26.00
Group 2 Nissan Micra, Automatic A/C 4 1100cc €30.00 €28.00
Group 3 Nissan Note/Opel Corsa, Automatic, A/C 5 1300cc €36.00 €34.00
Group 4 Toyota Corolla, Automatic, A/C 5 1500cc €42.00 €40.00
Group 5 Citroen C1 Sliding Top, Automatic, A/C 4 1000cc €40.00 €38.00
Group 6 Honda HRV, Automatic, A/C 5 1500cc €44.00 €42.00
Group 7 Nissan Serena, Automatic, A/C 8 2000cc €60.00 €58.00
Group 8 Peugeot 308 Cabrio, Automatic A/C 4 1600cc €82.00 €80.00
Group 9 Mercedes Benz E250 AMG Cabriolet, Automatic A/C 4 1800cc €160.00 €155.00
Group 10 JEEP Wrangler 4x4 Opening Roof, Automatic A/C 5 2000cc €190.00 €185.00

xe.com  Universal Currency Converter ®
Convert this amount
of this type of currency
into this type of currency.

enter any amount

scroll down to see more currencies

scroll down to see more currencies
Universal Currency Converter under license from XE.com. Terms of Use